من الإجراءات التي اقترحتها حكومة عبد الإله بنكيران ضمن قانون المالية لسنة 2017 إحداث 23 ألف و768 منصب شغل نالت منها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الحصة الكبرى بـ: 8000 منصب شغل ستخصص في مجملها لقطاع التربية الوطنية, تليها في ذلك وزارة الداخلية بـ 7800 منصب شغل.
أما أقل عدد من المناصب فهو الذي خصص للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالوظيفة العمومية حيث خصصت لها ستة مقاعد فقط.
فيما يلي توزيع المناصب حسب الوزارات:
أما أقل عدد من المناصب فهو الذي خصص للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة والمكلفة بالوظيفة العمومية حيث خصصت لها ستة مقاعد فقط.
فيما يلي توزيع المناصب حسب الوزارات:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
8000 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | |
8000 | – قطاع التربية الوطنية | |
7800 | وزارة الداخلية | |
4000 | إدارة الدفاع الوطني | |
1500 | وزارة الصحة | |
435 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
400 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
400 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
200 | البلاط الملكي | |
100 | وزارة العدل والحريات | |
73 | وزارة الشباب والرياضة | |
70 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
70 | وزارة الفلاحة والصيد البحري | |
60 | – قطاع الفلاحة | |
10 | – قطاع الصيد البحري | |
60 | المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر | |
54 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | |
50 | رئيس الحكومة | |
30 | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
30 | – قطاع الماء | |
30 | المحاكم المالية | |
30 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي: | |
30 | قطاع الصناعة والتجارة الاستثمار | |
10 | وزارة الثقافة | |
6 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | |
23718 | المجموع |
0 تعليقات